Prìs as Fheàrr Bogsa ùr Transformer Proifeasanta Transformers Set Slàn-reic
CARAID NAN GAIDHEAL
A. Meud beag, structar teann, a 'fuireach ann an raon de dìreach mu 1 / 3-1 / 5 den aon chomas de bhogsa dachaigheil Eòrpach, structar làn ròin, làn inslithe, gun astar insulation, tha coileanadh cruth-atharrachaidh sàbhailte agus earbsach sàr-mhath, a' cleachdadh call ìosal.
B. Seòrsa cruth-atharrachaidh S11 le fuaim ìosal agus comas cus cuideim.Tha an toradh air a roinn ann an trì pàirtean: prìomh sheòmar bholtachd àrd, seòmar bholtachd ìosal agus cruth-atharrachaidh.Mar as trice tha e air a rèiteachadh ann an seòrsa "toradh".Faodar an taobh àrd-bholtaid a chleachdadh ann an lìonra lùb agus inneal-crìochnachaidh le tionndadh luchd seòrsa V no seòrsa T agus dìon leaghaidh dà-ìre.Tha am modh solarachaidh cumhachd sùbailte agus earbsach.
C. Tha an seòmar àrd-bhruthadh air a uidheamachadh le meatair ola-fliuch, meatair comharra ola, tomhas cuideam, bhalbhaichean sgaoilidh cuideam, bhalbhaichean sgaoilidh ola agus co-phàirtean eile gus sùil a chumail air gnìomhachd cruth-atharrachaidh.
D. Bidh inneal-biadhaidh àrd-bholtaid a’ gabhail ri pluga càbaill agus faodar a uidheamachadh le neach-grèim sinc ocsaid gus coinneachadh ri diofar riatanasan beathachaidh bholtachd ìosal.Faodar meidheadaireachd bholtachd ìosal agus shunting a chuir ris a rèir riatanasan an neach-cleachdaidh.
Bidh E. Transformer a' cleachdadh sgiathan preasach airson teas a sgaoileadh.Às deidh làimhseachadh pròiseas sònraichte, tha comas làidir an-aghaidh creimeadh aige agus diofar chumaidhean agus structaran.Faodar truinnsear stàilinn àbhaisteach agus truinnsear stàilinn gun staoin a thaghadh.
CARAID NAN GAIDHEAL
Transformer Co-cheangailte (Cruth-atharrachaidh Bogsa Ameireagaidh)
Modail | Ìre comas (KVA) | Raon tap measgachadh bholtachd | Àireamh buidheann ceangail | Call gun luchd (w) | Call luchdan (W) | Sruth gun luchd (%) | bacadh cuairt ghoirid (%) | Dealbh meud | ||
Àrd bholtaids (KV) | Raon sgaoilidh (%) | Voltage ìosal (KV) | Fad * leud * àirde (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | Dealbh meud 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | Dealbhan meud 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | Dealbh meud 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | Dealbh meud 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | Dealbhan meud 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2 × 2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | Dealbhan meud 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn 11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | Dealbhan meud 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | Dealbhan meud 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | Dealbhan meud 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | Dealbhan meud 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | Dealbhan 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | Dealbhan meud 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | Dealbhan 2100x1885x2135 | |||||
Nota: Tha cumadh, meud agus cuideam toraidh nan dàta airson ùine sònraichte, a dh’ fhaodadh atharrachadh mar thoradh air leasachaidhean dealbhaidh. |
CEISTEANAN

TAISBEANADH

A 'PACADH & A' LÌONADH
