Inneal-atharrachaidh seòrsa bogsa dealain cruth-atharrachaidh OEM le prìs factaraidh-shengte
RO-RÀDH AIRSON
Bidh cruth-atharrachaidh co-mheasgaichte (ris an canar cuideachd cruth-atharrachaidh bogsa Ameireagaidh), mar aonad solar cumhachd cudromach ann an lìonra cuairteachaidh càball, a’ cur suidse luchdan àrd-bholtaid agus fiùs bholtaids àrd anns a’ bhogsa cruth-atharrachaidh.
Thathas a’ gabhail ri structar làn-ròin anns an tanca.Tha deagh choileanadh insulation agus sgaoileadh teas aig ola cruth-atharrachaidh anns an tanca.
Tha na buannachdan aige bho mheud beag, cuideam aotrom, stàladh agus cumail suas goireasach, sàbhailteachd agus earbsachd, coltas brèagha agus mar sin air adhart.
Air a chleachdadh gu farsaing ann am bailtean mòra, sgìrean còmhnaidh, taighean-òsta, ospadalan, factaraidhean agus mèinnean, stèiseanan ola, puirt-adhair, rathaidean-iarainn, cidheachan agus àiteachan solarachaidh cumhachd eile a-muigh.

CARAID NAN GAIDHEAL
A: Is e structar an fho-stèisein cruth "sùil" no "toradh".
B. Is e stuth slige an toraidh plàta alùmanum alloy, truinnsear stàilinn gun staoin, plàta co-dhèanta, truinnsear saimeant ath-neartachadh snàithleach glainne, msaa.
C. Tha bunait an fho-stèisein air a dhèanamh de stàilinn seanail ghalbhanaichte no saimeant le neart làidir meirg agus neart meacanaigeach gu leòr.
D. Tha còmhdach àrd a’ chuirp bogsa a’ gabhail ri structar còmhdach dùbailte, aig a bheil deagh insulation teas, dìon rèididheachd agus buaidh fionnarachaidh.
E. Tha gach seòmar de fho-stèisean air a sgaradh le plàta iarainn, agus tha goireasan solais anns gach seòmar.Tha an G mullach de chruth-atharrachaidh uidheamaichte le inneal fuasglaidh fèin-ghluasadach airson atharrachadh.
CARAID NAN GAIDHEAL
Transformer Co-cheangailte (Cruth-atharrachaidh Bogsa Ameireagaidh)
Modail | Ìre comas (KVA) | Raon tap measgachadh bholtachd | Àireamh buidheann ceangail | Call gun luchd (w) | Call luchdan (W) | Sruth gun luchd (%) | bacadh cuairt ghoirid (%) | Dealbh meud | ||
Àrd bholtaids (KV) | Raon sgaoilidh (%) | Voltage ìosal (KV) | Fad * leud * àirde (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | Dealbh meud 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | Dealbhan meud 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | Dealbh meud 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | Dealbh meud 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | Dealbhan meud 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2 × 2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | Dealbhan meud 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn 11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | Dealbhan meud 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | Dealbhan meud 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | Dealbhan meud 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | Dealbhan meud 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | Dealbhan 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | Dealbhan meud 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | Dealbhan 2100x1885x2135 | |||||
Nota: Tha cumadh, meud agus cuideam toraidh nan dàta airson ùine sònraichte, a dh’ fhaodadh atharrachadh mar thoradh air leasachaidhean dealbhaidh. |

CEISTEANAN

TAISBEANADH

A 'PACADH & A' LÌONADH
