Solaraiche OEM airson cruth-atharraichean cuairteachaidh air a riaghladh le bholtadh 10KV Clas S11-shengte
RO-RÀDH AIRSON
Tha an aghaidh cuairt ghoirid agus sàbhailteachd nas fheàrr aig na toraidhean sàbhalaidh lùtha ùra a chaidh an leasachadh anns an t-sreath àbhaisteach S9 / S11-M.Tha e gu sònraichte freagarrach do luchd-cleachdaidh le atharrachadh mòr de ghriod cumhachd agus riatanas bholtaids seasmhach.Aig an aon àm, faodaidh e gu fèin-ghluasadach (no le làimh) bholtadh a riaghladh gun solar cumhachd (le luchd).
(1) Is e an raon riaghlaidh bholtachd de dhealbhadh cruth-atharrachaidh sa chumantas 10 + 4x2.5KV, agus faodar raon tap - changer iomchaidh a dhealbhadh cuideachd a rèir riatanasan an neach-cleachdaidh.
(2) Mar thoradh air an tionndadh riaghlaidh bholtachd, tha raon farsaing de riaghladh bholtachd aig an toradh.Faodaidh e gu fèin-ghluasadach (no le làimh) bholtachd a riaghladh fo staid luchdan (fàilligeadh cumhachd) agus smachd air astar fada a dhèanamh.Faodaidh e cuideachd obrachadh co-shìnte mòran de chruth-atharraichean riaghlaidh bholtachd air-luchd a thoirt gu buil.

CARAID NAN GAIDHEAL
Teicnigeach crìochan cruth-atharrachaidh sreath 10KVS11
Modail | Ìre comas | Ìre comas | samhla ceangail | Call gun luchd (W) | Call luchdan (W) | Sruth gun luchd (%) | bacadh cuairt ghoirid (%) | Cuideam (kg) | Pròifil (mm) | Tomhas (mm) | tanca | |||||
Voltage Àrd | Voltage ìosal | Cuideam ola | Cuideam corp | Cuideam iomlan | fada | farsaing | àrd | |||||||||
SZ11-100/10 | 100 | 11 10.5 10 6.3 6 Raon riaghlaidh bholtaids ±5% or ±2x 2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn 11 | 200 | 1500 | 0.8 | 4 | 230 | 420 | 790 | 1510 | 820 | 1360 | 550x500 | Tanca ola preasach |
SZ11-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 0.8 | 240 | 450 | 850 | 1550 | 840 | 1430 | ||||||
SZ11-160/10 | 160 | 280 | 2200 | 0.7 | 250 | 520 | 960 | 1580 | 870 | 1460 | ||||||
SZ11-200/10 | 200 | 340 | 2600 | 0.7 | 270 | 580 | 1075 | 1680 | 900 | 1500 | ||||||
SZ11-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 0.6 | 280 | 660 | 1150 | 1730 | 920 | 1530 | Dealbhan 660x660 | |||||
SZ11-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 0.6 | 300 | 780 | 1330 | 1800 | 930 | 1550 | ||||||
SZ11-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 330 | 980 | 1580 | 1850 | 1020 | 1600 | ||||||
SZ11-400/10 | 500 | 680 | 5100 | 0.5 | 350 | 1080 | 1780 | 1900 | 1120 | 1700 | Dealbhan meud 820x820 | |||||
SZ11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0.5 | 400 | 1200 | 1960 | 2050 | 1200 | 1730 | ||||||
SZ11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 530 | 1350 | 2500 | 2100 | 1270 | 1860 | ||||||
SZ11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 630 | 1530 | 2900 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||||
SZ11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 700 | 1880 | 3400 | 2250 | 1320 | 2050 | ||||||
SZ11-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 5 | 820 | 2200 | 3950 | 2430 | 1520 | 2150 | Tanca ola chip | ||||
SZ11-2000/10 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.3 | 1080 | 2700 | 4700 | 2550 | 1570 | 2300 | Dealbhan 920x920 | |||||
SZ11-2500/10 | 2500 | 2290 | 21 200 | 0.3 | 1200 | 3200 | 5800 | 2850 | 1700 | 2700 |
CEISTEANAN

TAISBEANADH

A 'PACADH & A' LÌONADH
